

Notre Dame Seguro Saúde
Apólice coletiva por adesão do seguro saúde Notre Dame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante ABO);
- Todas as coberturas da Lei nš 9.656/98;
- Cirurgia refrativa a partir de 7 graus (Plano Standard e Special), 3 graus
(Plano Executive) e qualquer grau (Plano Exclusive);
- Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis para Plano Standard
e Special,
- 7 dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias para Plano Exclusive
ADI (consultas e exames).
- Reembolso de internação: 15 dias corridos em todos os planos;
- Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses;
- Quimioterapia;
- Sessões de psicomotricidade de crise (12 Sessões);
- Assistência 24 horas no Brasil (todos os planos) e no Exterior (Plano
Exclusive ADI);
- Central de atendimento 24 horas SP e Grande São Paulo pelo (11) 3155-2500
ou em outra localidades pelo 0800 55 36 77.
Quem pode Aderir / Documentação Necessária
Titular:
Cirurgião Dentista, estudante de odontologia, THD (Técnico em
Higiene Dental), ACD (Auxiliar de Consultório Dentário) e TPD
(Técnico de Prótese Dental),carteira do CRO. Para estudante Declaração
da Faculdade. Comprovante do curso técnico para os profissionais THD,
ACD e TPD. Psicólogos com CRP ou Diploma. Fonoaudiólogos com CRF
ou Diploma.
Dependente:
Para inclusão de dependentes é preciso os seguintes documentos:
Cônjuge:
- Cópia do RG + cópia da certidão de casamento se o sobrenome
for diferente ou a idade for igual ou superior a 70 anos.
Companheiro(a):
- Declaração Pública registrada em cartório + Cópia
do RG do(a) companheiro(a), Ou - Certidão de nascimento do filho em comum
+
- Cópia do RG do(a) companheiro(a).
Menor sob tutela do titular:
- Cópia do (Termo de Guarda) e cópia da certidão de nascimento
do tutelado(a).
Filho(a) solteiro(a):
- Cópia do RG (24 anos ou mais).
- Cópia da Certidão de nascimento (menores de 24 anos).
Filho(a) invalido(a) de qualquer idade:
Cópia da certidão de invalidez do INSS.
Enteado(a):
- Titular casado: cópia da certidão de casamento + cópia
da certidão de nascimento do enteado.
- Titular com companheiro(a): declaração de união estável
de próprio punho e com firma reconhecida, constando dependência
econômica do enteado + cópia de certidão de nascimento.
Atenção: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na Proposta de Adesão.
| STANDARD E SPECIAL - SÃO PAULO | STANDARD E SPECIAL - GRANDE SÃO PAULO | ||
| Hospital do Câncer | H | Noemater (SBC) | DH/H/M/PS |
| Hospital Ruben Berta | DH/H/PS | Hospital Stella Maris (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hosp. e Mater. Renascença (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Centro Clin Zona Sul I | H/PS | Pronto Atend. vital core(Diadema) | PS/DH |
| Cto. Méd. Esp/ H.e M. São Rafael | DH,H | Hospital São Lucas (Diadema) | H/M/PSi/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | DH/PS | Hospital América (Mauá) | H/M/PS |
| Hosp. e Mater. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hospital Carlos Chagas (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Paranaguá | H/M/PSi/PS | Hospital Ribeirão Pires (Rib. Pires) | H/M/PS |
| Hospital Vasco da Gama | H/PS | Hospital São Caetano (SCS) | H/M/PSi/PS |
| Hospital Aviccena | H/PS | Hospital São Bernardo | H/PSi/PS |
| Hospital e Mater. Santa Marina | H/M/PSi/PS | Hospital e Mater. Assunção (SBC) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PSi/PS | PS Intermédica do ABC (SBC) | PS |
| Hosp. e Mater. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hospital e Mat. Montreal (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H/M/PS |
| Hosp. e M. Nsa. Senhora do Rosário | H/M/PSi/PS | Hosp. Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul (SCS) |
H/M/PSi/PS |
| Hospital e Mater. São Leopoldo | H/M/PS | ||
| Hospital e Mater. São Miguel | M/PS | Hospital Bom Clima (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Sepaco | H/M/PS | Hospital Saúde de Guarulhos | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Vidas | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana de (Mogi das Cruzes) |
H/M/PSi/PS |
| Hospital e Mater. Vila Matilde | H/M/PSi/PS | ||
| Hospital e Mater. Voluntários | H/M/PS | ||
| Hospital e PS. Santa Cecília | H/PSi/PS | LITORAL PAULISTA | |
| Hospital Iguatemi | H/PS | Hospital Ana Costa (Cubatão) | PS |
| Hospital Itamaraty | H/PSi/PS | Hospital Santo Amaro (Guarujá) | DH/H/M/PSi/PS |
| Hospital Jaraguá | H/M/PSi/PS | Casa de Saúde de Santos(P.Grande) | PSi/PS |
| Hospital São Conrado | H/M/PS | Hospital Frei Galvão (Santos) | DH/H/PSi/PS |
| Hospital Panamericano | H/PS | Hospital Santo Antonio de Santos | DH/H/M/PS |
| Hospital Portinari | H/M/PSi/PS | Hosp. e PS. Infantil Gonzaga (Santos) | H/PSi |
| Hospital Presidente | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS |
| Hospital Santa Marcelina | H/M/PSi/PS | Hospital São Lucas de Santos | H/M/PS |
| Hospital São Paulo | H/M/PSi/PS | Hosp. de Clinicas de São Sebastião | H/PS |
| Plena Saúde | H/PS | Santa Casa de São Vicente | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital Ana Costa (Guarujá) | PS |
| Hospital Nsa. Senhora de Lourdes | H/M/PSi/PS | Hospital Ana Costa (Praia Grande) | PS |
| Hospital das Clinicas | H/PSi/PS | Hospital Ana Costa (Santos) | H/M/PS |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PSi/PS | Hospital Ana Costa (São Vicente) | H/PS |
| Hospital e Mater. Santa Joana | H/M | ||
| Hospital e Mater. São Cristóvão | H/M | EXECUTIVE | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PSi/PS | Hospital Samaritano | H/M/PSi/PS |
| Hospital Santa Maria - Cruz Azul | H/M/PSi/PS | Hospital Nove de Julho | H/PSi/PS |
| Hospital Santa Paula | H/PS | Hospital do Coração | H/DH/PS |
| Hospital Santa Virginia | H/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PSi/PS |
| IGESP | H/PS | Hospital e Mater. São Camilo (Pompéia) | H/M/PS |
| Pró-Matre Paulista | M | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| INCOR | H/PS | ||
| EXCLUSIVE | Hospital Santa Isabel | H/M | |
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PSi/PS |
| Hospital Israelita Albert Einstein | H/M/PSi/PS | Hospital São Luiz (Itaim) | H/M/PSi*/PS |
| Hospital Infantil Sabará | H/PSi | ||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | ||
| * Os atendimentos de PSi serão feitos pela Clínica Bandeira Paulista | |||
| Legenda: H - Hospital / M - Maternidade / PSi - Pronto Socorro Infantil / PS - Pronto Socorro | |||
STANDARD E SPECIAL:
Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrason
Centro Diagnósticos, Centro de Diagnósticos Artur Parada, Centro
de Diagnósticos Santa Joana, Nasa Lab., Clin. Schmillevitch
EXECUTIVE:
Delboni Auriemo, Biesp, Bio Ciência Lavoisier, Lego, Cto. Diagnósticos
Sírio Libanês, Cura Centro Ultrason e Radiologia, Clinorte, Criesp,
Salomão & Zoppi, Digimagem.
EXCLUSIVE:
Fleury, Club DA, URP Unidade Radiológica Paulista, Cto Diagnóstico
Einstein.
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 24 horas | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da Seguradora, conforme descrito no subitem 4.1.2.2. da Cláusula 4 Despesas Cobertas) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 120 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro, exceto os previstos no grupo seguinte |
| Grupo 4 | 300 dias | Internações obstétricas (relacionados a gestação, partos e suas conseqüências) |
Regras para redução de carências:
Para aqueles beneficiários sem plano de saúde anterior
ou usuário/segurado fora das congêneres, tendo até 58 anos
de idade, não existe carências nos grupos 1 e 2 tendo redução
de carência para 120 dias no Grupo 3 e sem alteração no
Grupo 4.
Beneficiários das congêneres, com período
de permanência de 6 a 12 meses, até 58 anos de idade, em plano
compatível, tem isenção total de carência nos grupos
1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4 permanece
sem alteração de carência.
Beneficiários das congêneres, com até 58 anos de idade,
com permanência em plano compatível superior a 12 meses tem
isenção total de carência nos grupos 1, 2 e 3 e sem alteração
no prazo de carência no Grupo 4.
Obs.: Caso haja menção na Declaração
Pessoal de Saúde de alguma das patologias relacionadas no item patologias
crônicas, os segurados serão isentados do cumprimento das carências
previstas nos Grupos 1 e 2 e cumprirão os prazos integrais das carências
previstas nos Grupos 3 e 4.
Patologias Crônicas:
Acidente vascular e suas seqüelas; AIDS; Aneurisma; Angina do peito, infarto
do miocárdio; Artrose do quadril, joelho ou coluna; Bócio (tireóide);
Cálculo renal + ureteral; Cardiopatia congênita; Diabetes insulina-dependente
(tipo I); Distúrbios/seqüelas motoras, sensoriais ou de raciocínio
de qualquer origem; Doenças Desmielinizantes; Doenças inflamatórias
intestinais; em programação de transplantes ou pós-transplantados;
endometriose; enfisema pulmonar; fibrilação atrial; hepatite B
e C; hipertensão arterial severa e/ou moderada quando associada a fatores
de risco (diabetes, doença renal, doença coronariana, doença
vascular isquêmica, etc); insuficiência renal; leiomioma e poliposes
(uterinas) lesão valvar cardíaca; lesões complexas do joelho/menisco/ombro,
etc; lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, artrite reumatóide
e doença mista do tecido conjuntivo; neoplasias malignas, obesidade mórbida;
síndrome do manguito rotador (ombro); síndrome do túnel
do Carpo.
Documentos necessários para redução de
carências:
Proponente oriundo de plano Individual:
- Comprovante de inicio no plano anterior (cópia do contrato de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento, ou declaração
da congênere em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data
de inicio, condições de pagamento e relação dos
dependentes.
Proponente oriundo de plano Empresa ou Coletivo:
Declaração da empresa/instituição, em papel
timbrado, com carimbo de CNPJ mencionando a data de inicio de plano, relação
de dependentes a todas as informações acima solicitadas.
| AGF | Amil | Blue Life | Bradesco |
| Cabesp | Care Plus | Golden Cross | IRB |
| Lincx | Maritima | Medial | Mediservice |
| Omint | Porto Seguro | SulAmérica | Unibanco AIG |
| Unimed | Auto gestões puras patrocinadas por empregadoras | ||
| Bradesco | Unibanco | Itaú | Santander |
| Banco Real | Banco do Brasil | HSBC |
| NOME | STANDARD | SPECIAL | EXECUTIVE | EXCLUSIVE |
| Consultas | 69,00 | 69,00 | 137,23 | 208,02 |
| Ressonância Magnética Coluna Cervical | 382,19 | 382,19 | 382,19 | 1.528,74 |
| Tomografia Coluna Cervical | 382,19 | 382,19 | 382,19 | 1.528,74 |
| Ultrasom Transvaginal | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 410,40 |
| Mamografia | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 303,70 |
| Raio-X Tórax | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 86,18 |
| Teste Ergométrico | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 615,60 |
| Colesterol Total | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 28,73 |
| Glicose | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 28,73 |
| Colecistectomia sem Colangiografia | 613,04 | 1.226,07 | 1.532,59 | 4.291,25 |
| Hemorroidectomia | 365,54 | 713,07 | 891,34 | 2.495,75 |
| Angioplastia com Stent | 1.026,00 | 2.052,00 | 2.565,00 | 7.182,00 |
| Implante de Marca Passo | 723,33 | 1.446,66 | 1.808,33 | 5.063,31 |
| Hérnia de Disco | 1.154,25 | 2.308,50 | 2.885,63 | 8.079,75 |
| Adenoidectomia | 192,38 | 384,75 | 480,94 | 1.346,63 |
| Fratura de Clavícula | 461,70 | 923,40 | 1.154,25 | 3.231,90 |
| Parto Cesariana | 1.051,65 | 2.103,30 | 2.629,13 | 7.361,55 |
| Fissioterapia* | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 45,14 |
| Acupuntura* | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 102,60 |
| Escleroterapia | - | - | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | - | - | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | - | - | 20,00 (5) | 40,00 (6) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de
acordo com as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões poe ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realixado por MÉDICO com CRM, constando no recibo o carimbo e assinatura do mesmo. |
||||
IMPORTANTE:
- Pode se comercializado em todo o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
- O vencimento do valor mensal do beneficio será todo dia 25 do mês.
- Proposta de Adesão Sujeita a Analise Técnica.
Peça uma análise do seu caso - clique aqui
Tel: (11)
3334-8007Cel: 8616.6011 9346 5810
e-mail: assistencia@planos.saude.nom.br
| Solução
Saúde |