| Faixa Etaria | Planos
Regionais Grupos de Municipios |
Planos Nacionais | |||
| Padrão
QC |
Padrão
Superior QP |
Básico QC |
Especial QP |
Executivo QP |
|
| Até 18 anos | 84,92 | 112,25 | 112,26 | 148,69 | 298,10 |
| 19 a23 anos | 95,62 | 133,51 | 126,52 | 177,05 | 406,88 |
| 24 a 28 anos | 114,94 | 176,05 | 152,32 | 234,10 | 547,70 |
| 28 a 33 anos | 161,19 | 220,80 | 214,96 | 293,43 | 613,68 |
| 34 a 38 anos | 170,72 | 224,79 | 226,65 | 298,75 | 676,28 |
| 38 a 43 anos | 183,97 | 245,76 | 244,32 | 326,71 | 719,38 |
| 44 a 48 anos | 229,33 | 289,04 | 304,80 | 384,41 | 772,26 |
| 49 a 53 anos | 232,45 | 379,94 | 308,97 | 505,62 | 902,35 |
| 54 a 58 anos | 287,34 | 420,96 | 382,16 | 560,31 | 1.035,65 |
| 59 anos ou mais | 495,02 | 658,96 | 659,05 | 877,64 | 1.774,12 |
Apólice coletiva por adesão de seguros saúde Brasilsaúde
CNSP.
- Plano Global: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplantes de fígado, pâncreas, pâncreas-rins, coração e pulmão (além
de rim, córneas, e transplante autólogo de medula óssea, previstos pela
lei).
- Fonoaudióloga, psicomotricidade, escleroterapia ( 30 sessões/ano civil).*
- Remissão do seguro: cobertura por 3 anos sem custo, em caso de óbito
do titular, para os segurados dependentes.*
- Assistência Pessoal 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo)*.
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
- UBES - Estudantes do Ensino Fundamental até os pré-vestibulandos.
Não poderá ingressar estudantes do ensino infalti e do ensino (maternal,
creche, jardim e alfabetização), salvo se houver um irmão secundarista
nos outros períodos, que ingresse no plano.
- UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados.
QUEM SERÁ O TITULAR:
Será sempre o proponente maior de idade, que inclusive deverá assinar a proposta de adesão. Exemplo: Havendo o desejo do ingresso ao plano de um estudante secundarista e seu responsável, o responsável será o titular do plano de saúde. Quando houver o interesse da adesão somente do estudante, o mesmo será titular, porém seu responsável deverá assinar a proposta de adesão.
QUEM PODE SER DEPENDENTE:
- UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmãos solteiros
menores que 18 anos (neste caso o titular passará a ser o maior de idade).
Para estudantes maiores de idade = filhos e cônjuge.
- UNE - Filhos solteiros menores de 24 anos e cônjuge.
ATENÇÃO:
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui
não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na proposta
de adesão.
| Resumo da Rede Referencial São Paulo - Hospitais e Laboratórios |
| Padrão e Padrão Superior |
| Americana | Lorena | São Paulo | |||
| Clin São Lucas Sc | H/M | H. Unimed de Lorena | H/M | Casa de Saude Vila Matilde LTDA |
H/M/PS |
| Irm Mis Americana | H/M | Sta . Casa M Lorena | H/M | ClinInfa do Hosp Dom Antro de Al | H/M/PS |
| Barueri | Mauá | Clinisul Serv Med Zona Sul LTDA Sc | H/MPS | ||
| Hospitalis | H/M | Hospital América | H/M | H Alvorada Moema pediatria e ortopedia | H/M/PS |
| Bauru | Mogi das cruzes | H Aviccena | H/M | ||
| Associação Hospitalar de Bauru | H/M | Biocor Unid Cardiologica Sc LTDA | H/M | H Bandeirante | H/M/PS |
| Hosp Prontocor | H/M | Casa de Saude e Mat Santana Sa | H/M | ||
| Caçapava | Sta Casa de Mise Mogi das Cruzes | H/M | H Iguatemi | PS | |
| Fusan | H/M | Osasco | H e Mat Casa Verde S.A | H/M | |
| Caieiras | H. e Mat Montreal | H/M | H Mat Modelo Tamandaré S.A | H/M/PS | |
| H. Regional de Caieiras | H/M | Pindamonhangaba | H e Mat Vidas Sc LTDA | H/M | |
| Campinas | H. I Pindaba LTDA | H/M | H e Mat São Camilo Ipiranga |
H/M/PS | |
| H.Beneficiencia Portuguesa | H/M | Piracicaba | H Nipo Brasileiro | H/M/PS | |
| H. E Mat Albert Sabin | H/M | Ass. dos Forn do cana da Piracicab | H/M | H Panamericano | H/M |
| H. Mat. Sta Edwiges | H/M | Ribeirão Pires | H Presidente | H/M/PS | |
| Capivari | H. Ribeirão Pires LTDA | H/M | H Portinari | H/M | |
| Santa Casa Mis de Capivari | H/M | Ribeirão Preto | H Ruben Berta | H/M/PS | |
| Caraguatatuba | H. Santa Ligia | H/M | H Santa Marcelina | H/M/PS | |
| Casa de Saude Stella Maris | H/M | Santo André | Inst Bras de Controle do Cancer | H/M | |
| Carapicuiba | H e Mat Bartira | H/M | Mat do Braz LTDA | H/M | |
| H. Alpha Med LTDA | H/M | Santos | São Vicente | ||
| Cubatão | H e Ps Infantil Gonzaga | H/M | Irmandade do H São José | H/M | |
| H. Ana Costa | H/M | H São Lucas | H/M | Sorocaba | |
| DIADEMA | São Bernardo do Campo | Fund São Paulo H Sta Lucinda | H/M | ||
| H. DIADEMA SC LTDA | H/M | H e Mat Assunção Sa | H/M | Suzano | |
| Franca | Neomater Sc LTDA | H/M | H e Mat São Sebastião LTDA | H/M | |
| H. São Joaquim | H/M | São Caetano do Sul | tatui | ||
| Guararema | H Benef São Caetano | H/M | Sta Casa Mis de Tatui | H/M | |
| Sta. Casa de MIser. de Guararema | H/M | H N. Sra de Fatima | Taubaté | ||
| Guaratinguetá | São José DO Rio Preto | H São Lucas de Taubaté Sc LTDA | H/M | ||
| H. Mat. Frei Galvão | H/M | H Austa | H/M | Tupâ | |
| Guarulhos | H Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | H/M | Sta Casa de Mis de Tupâ | H/M | |
| H. Bom Clima Sc LTDA | H/M | H do Coração Rio Preto Sc LTDA | H/M | Ubatuba | |
| H. Carlos Chagas SA | H/M | H Santa Helena | H/M | Sta Casa de MIs de Ubatuba | H/M |
| Jacareí | Santa de Mis de Rio Preto | H/M | |||
| H. Alvorada Sc LTDA | H/M | São José dos Campos | |||
| H. Clinic Antonio Afonso Sc LTDA | H/M | H Infantil Antonio Rocha Marmo | H/M | ||
| H. e Matern São Francisco de Assis | H/M | Gastro Clinica | H/M | ||
| H Pio Xii | H/M | ||||
| Laboratórios: Analise Diagnóstico Campinas, Bio Clinico,Campana,Candicamp,Cimerman,Clipam, Delboni Auriemo, Hemolab, Labclinicas, Laboratórios Caec, Laboratório Campinas, Laboratório Fenix, Lavoisier, Maximagem, Mello , Rehesus, Sae, Vandelci Ricci. | |||||
| Básico | |||||
| Zona Oeste | Osasco | Campinas | |||
| H Albert Sabin | PS/INT/MAT | Centro Medico Family | PS*/INT*/MAT* | H Beneficiência Portuguesa | INT/PS |
| H das Clinicas da FMUSP | PS/INT | H Alpha Med - Carapicuiba | INT | H e Mat Celso Pierro | INT/MAT/PS |
| H e P.S Iguatemi | INT*/MAT | H Cruzeiro do Sul - Osasco | INT | H Madrae Theodora | INT/MAT/PS |
| H Metropolitano | PS/INT/MAT | H Montreal - Osasco | MAT* | H Santa Edwiges | INT/MAT/PS |
| H Panamericano | PS/INT | Hospitalis | PS/INT/MAT | H Santa Gertrudes Cosm | INT/MAT/PS |
| H e Mat Ipiranga | PS/INT/MAT | PróCriança PS Infanti Osasco | PS | H Santa Ignês (Indaituba) | INT |
| Centro | H Santa Tereza | INT/MAT/PS | |||
| A.C Camargo | PS | H Sirio Libanês de Itatiba | INT/MAT/PS | ||
| Inst Card de Campinas | PS | ||||
| Inst Penido Burnier | INT/PS | ||||
| Especial | |||||
| Zona Sul | Região do ABC | Zona Leste | |||
| AACD | INT | Clinica de Olhos Batista da Luz - SBC | PS | São Luiz Tatuapé | PS |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Com Terapeut Dr B Menezes - SBC | INT | ||
| Com Terapêutica Dr B Menezes | INT | Espaço Alberto Hospital dia - SBC | INT* | Centro | |
| H da Criança | PS/INT | H Cristovão Gama Santo André | PS/INT/MAT | Sta Catarina | PS |
| H do Coração - Hcor | PS/INT/MAT | H Diadema | PS/INT | ||
| H do Rim e Hipertensão | INT* | ||||
| H Alvorada Moema | PS/INT | ||||
| Executivo | |||||
| Biocor Unidade Cardio (Mogi) | PS/INT*/MAT* | H e Maternidade São Luiz | PS/INT/MAT | H Paulistano | PS/INT |
| H Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* | H Nove de Julho | PS/INT* | H Sta Catarina | PS/INT/,MAT |
| H e Maternidade Samaritano | PS/INT/MAt | H Vera Cruz (Caminas) | PS/INT/MAT | H são Luiz - Morumbi | MAT/PS/INT |
| H e Maternidade Sta Joana | int/mat | Pró Matre Paulista | INT/MAT | FLEURY | |
| P.S Infantil Sabará | PS/INT | ||||
Peça uma análise do seu caso - clique aqui
Tel: (11)
3334-8007Cel: 8616.6011 9346 5810
e-mail: assistencia@planos.saude.nom.br
| Solução
Saúde |